KLS Daylight
■特徴
|
||
■用途
ラウンジ、デパ地下、グロッソリー、
宝飾店舗、ショップディスプレイ、
アパレル、呉服、
美術館、博物館、画廊、
ホテル客室、アトリエ、書斎、
美容室、色彩調色、印刷
|
||
■配光分布
|
■寸法形状
|
|
■GU5.3 口金タイプ
| 形状 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | ビーム角 (度) | 平均寿命 (h) | ビーム光束 (lm) | 中心光度 (cd) | 色温度 (K) | ミラー径 (mm) | 全長 (mm) | 口金 | 希望小売価格 (\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 12V-50W AKN/5-47K | 12 | 50 | 10 | 3000 | 108 | 6100 | 4700 | 50 | 51.5 | GU5.3 | 3800 (税抜) |
| JR 12V-50W AKM/5-47K | 12 | 50 | 17 | 3000 | 147 | 3000 | 4700 | 50 | 51.5 | GU5.3 | 3800 (税抜) |
| JR 12V-50W AKW/5-47K | 12 | 50 | 36 | 3000 | 230 | 1100 | 4700 | 50 | 51.5 | GU5.3 | 3800 (税抜) |
■EZ10 口金タイプ
| 形状 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | ビーム角 (度) | 平均寿命 (h) | ビーム光束 (lm) | 中心光度 (cd) | 色温度 (K) | ミラー径 (mm) | 全長 (mm) | 口金 | 希望小売価格 (\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 12V-50W AKN/5EZ-47K | 12 | 50 | 10 | 3000 | 108 | 6100 | 4700 | 50 | 51.5 | EZ10 | 3800 (税抜) |
| JR 12V-50W AKM/5EZ-47K | 12 | 50 | 17 | 3000 | 147 | 3000 | 4700 | 50 | 51.5 | EZ10 | 3800 (税抜) |
| JR 12V-50W AKW/5EZ-47K | 12 | 50 | 36 | 3000 | 230 | 1100 | 4700 | 50 | 51.5 | EZ10 | 3800 (税抜) |
■商品説明
スペクトル分布比較
写真による比較
従来のハロゲンランプ
KLS Daylight
このように、KLS Daylightは従来のハロゲンランプと比較し、単に赤色系統を少なくしたランプではなく、
太陽光の下と同じ、自然な色合いの再現性を実現しております。 |
■代理店案内 |
| 株式会社新光電気 | 03(3253)8741 | http://www.shinko-ele.co.jp/ |
|---|---|---|
| 日本ピー・アイ株式会社 | 03(5835)5803 | http://www.npinet.co.jp/ |
| ブライトライト株式会社 | 03(5950)0831 | http://www.bright.co.jp/ |






