| 口金タイプ: G17t-7 商用電圧片口金形 |
|||||||||||||||||||||||
| 形式 | 定 格 電 圧 (V) |
定 格 電 力 (W) |
全 光 束 (lm) |
色 温 度 (K) |
定 格 寿 命 (h) |
点灯の向き | フ ィ ラ メ ン ト 形 式 |
寸法 | Fig. No. |
主要アプリケーション | |||||||||||||
| LCL (mm) |
全長 MOL (mm) |
外径 A Max (mm) |
フィラメント WxH (mm) |
プ ロ ジ ェ ク タ | |
マ イ ク ロ プ ロ ジ ェ ク タ | |
ス ラ イ ド プ ロ ジ ェ ク タ | |
O H P |
マ イ ク ロ フ ィ ル ム |
フ ァ イ バ | |
医 療 機 器 用 |
工 業 用 |
ミ ニ ラ ボ |
ビ デ オ |
舞 台 / デ ィ ス コ 用 |
|||||||||
| CBA 120-500 | 120 | 500 | - | 3250 | 50 | 口金下方±90° | C-13D Prox,Ref | 44.5 | 92.0 | φ19.5 | 8.1×8.5 | 7 | ○ | ||||||||||
| BCK 120-500 | 120 | 500 | - | 3250 | 50 | 口金下方±90° | C-13D Prox,Ref | 39.7 | 89.0 | φ19.5 | 8.1×8.5 | 7 | ○ | ||||||||||
| BRN 120-1200 | 120 | 1200 | - | 3350 | 20 | 口金下方±90° | C-13D Prox,Ref | 39.7 | 95.0 | φ23.0 | 10.5×12.5 | 7 | ○ | ||||||||||
| EGH 120-500 | 120 | 500 | 14000 | 3250 | 50 | 口金下方±90° | C-13D | 39.7 | 89.0 | φ19.5 | 8.1×8.5 | 7 | ○ | ||||||||||
| BTG 120-1200 | 120 | 1200 | 38200 | 3350 | 20 | 口金下方±90° | C-13D | 39.7 | 95.0 | φ23.0 | 10.5×12.5 | 7 | ○ | ||||||||||
| EPS 240-500 | 240 | 500 | - | 3250 | 50 | 口金下方±90° | C-13D Prox,Ref | 41.0 | 89.0 | φ19.5 | 9×8.5 | 7 | ○ | ||||||||||
![]() |
![]() |